Zahlen & Fakten


Betriebene Braustätten nach Bundesländern

  1994 1995 1996 1997 1998 1999
Baden-Württemberg 170 173 173 169 170 166
Bayern 753 726 714 699 696 683
Berlin/Brandenburg 23 22 28 32 33 31
Hessen 53 54 53 56 61 61
Mecklenburg/Vorpommern 7 9 9 11 11 12
Niedersachsen/Bremen 39 40 38 42 42 44
Nordrhein-Westfalen 104 107 105 107 114 115
Rheinland-Pfalz/Saarland 34 37 38 39 39 42
Sachsen 32 32 36 38 45 49
Sachsen-Anhalt 15 15 16 12 13 16
Schleswig-Holstein/Hamburg 23 22 16 16 18 15
Thüringen 46 45 50 52 43 43
Deutschland 1.299 1.282 1.276 1.276 1.285 1.277
Quelle: Deutscher Brauer-Bund, Bonn

Diese Seiten wurden uns freundlicherweise vom
Deutschen Brauer-Bund zur Verfügung gestellt.


 
  Zahlen & Fakten